| ОС Магістр на базі ОКР бакалавр, Освітня програма – Інженерія програмного забезпечення, Спеціальність – 121 «Інженерія програмного забезпечення», Денна форма здобуття освіти | |
|---|---|
| № п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові вступника |
| 1 | Ганієв Антон Володимирович |
| 2 | Ковріна Альона Євгеніївна |
| 3 | Кравцов Андрій Олександрович |
| 4 | Рибалочка Михайло Сергійович |
| ОС Магістр на базі ОКР бакалавр, Освітня програма – Інформаційна аналітика та впливи, Спеціальність – 122 «Комп’ютерні науки», Денна форма здобуття освіти | |
|---|---|
| № п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові вступника |
| 1 | Андрієвська Юлія Андріївна |
| 2 | Кравченко Олексій Романович |
| 3 | Мальованний Павло Сергійович |
| 4 | Мельникович Ярослав Русланович |
| 5 | Пасічний Богдан Віталійович |
| 6 | Шелея Олександр Іванович |
| ОС Магістр на базі ОКР бакалавр, Освітня програма – Технології штучного інтелекту, Спеціальність – 122 «Комп’ютерні науки», Денна форма здобуття освіти | |
|---|---|
| № п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові вступника |
| 1 | Горб Олександр Олександрович |
| ОС Магістр на базі ОКР бакалавр, Освітня програма – Управляючі інформаційні системи, Спеціальність – 122 «Комп’ютерні науки», Денна форма здобуття освіти | |
|---|---|
| № п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові вступника |
| 1 | Котельницький Данило Олександрович |
| 2 | Логунов Денис Володимирович |
| 3 | Савченко Сергій Вячеславович |
| 4 | Телишко Віталій Віталійович |
| 5 | Філіппов Олексій Валерійович |
| ОС Магістр на базі ОКР бакалавр, Освітня програма – Управління проектами, Спеціальність – 122 «Комп’ютерні науки», Денна форма здобуття освіти | |
|---|---|
| № п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові вступника |
| 1 | Андроник Максим Юрійович |
| 2 | Бережний Владислав Валерійович |
| 3 | Васильченко Юрій Денисович |
| 4 | Готовщиков Євген Антонович |
| 5 | Данилишин Антон Русланович |
| 6 | Домашевський Денис Ігорович |
| 7 | Дронь Дмитро Віталійович |
| 8 | Єремєєва Вероніка Геннадіївна |
| 9 | Кашапова Лілія Рафаелівна |
| 10 | Манько Іван Анатолійович |
| 11 | Сергійчук Павло Олександрович |
| 12 | Чернявський Ілля Володимирович |
| 13 | Штик Василь Леонідович |
| ОС Магістр на базі ОКР бакалавр, Освітня програма – Управління проектами, Спеціальність – 122 «Комп’ютерні науки», Заочна форма здобуття освіти | |
|---|---|
| № п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові вступника |
| 1 | Бауріна Яна Андріївна |
| 2 | Бузанов Дмитро Дмитрович |
| 3 | Гірна Марія Святославівна |
| 4 | Гринюк Тетяна Василівна |
| 5 | Дзюбка Сергій Юрійович |
| 6 | Желтова Анна Андріївна |
| 7 | Колесникова Ольга Юріївна |
| 8 | Конобас Ігор Сергійович |
| 9 | Коровнік Емма Ігорівна |
| 10 | Крепак Катерина Романівна |
| 11 | Крючек Дарина Олександрівна |
| 12 | Марченко Катерина Вікторівна |
| 13 | Матолінець Тарас Іванович |
| 14 | Очеретяна Анастасія Костянтинівна |
| 15 | Папідоха Владислав Юрійович |
| 16 | Присяжнюк Ірина Вікторівна |
| 17 | Роман Ольга Євгенівна |
| 18 | Савєчина Віолета Віталіївна |
| 19 | Тітаренко Марина Вікторівна |
| 20 | Шестаков Андрій Дмитрович |
| 21 | Шляпіна Тетяна Юріївна |
| 22 | Юнусов Юнус Мурат огли |
| 23 | Юрійчук Іван Ярославович |
| ОС Магістр на базі ОКР бакалавр, Освітня програма – Програмні технології інтернет речей, Спеціальність – 126 «Інформаційні системи та технології», Денна форма здобуття освіти | |
|---|---|
| № п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові вступника |
| 1 | Матвійченко Валерій Анатолійович |
| 2 | Рогачов Максим Дмитрович |
