| ОС Бакалавр, Освітня програма – Інженерія програмного забезпечення, Спеціальність – 121 «Інженерія програмного забезпечення», Денна форма здобуття освіти | |
|---|---|
| № п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові вступника |
| 1 | Александрук Андрій Володимирович |
| 2 | Астанін Олександр Олександрович |
| 3 | Ачкевич Олексій Віталійович |
| 4 | Багрій Вадим Андрійович |
| 5 | Бережний Владислав В’ячеславович |
| 6 | Богданов Роман Сергійович |
| 7 | Богушко Владислав Андрійович |
| 8 | Бородій Богдан Сергійович |
| 9 | Бруєв Ілля Вадимович |
| 10 | Бубнов Михайло Олександрович |
| 11 | Гавриленко Олександр Вадимович |
| 12 | Гнатішин Юрій Юрійович |
| 13 | Гончаров Данило Олександрович |
| 14 | Гоша Давід Олександрович |
| 15 | Гриневич Олександра Костянтинівна |
| 16 | Д`яченко Аліна Валеріївна |
| 17 | Давиденко Владислав Анатолійович |
| 18 | Дашковський Сергій Сергійович |
| 19 | Долгіх Родіон Юрійович |
| 20 | Єгішян Кристина Кімівна |
| 21 | Жук Дмитро Олексійович |
| 22 | Журавльов Микола Васильович |
| 23 | Завершинський Олексій Максимович |
| 24 | Іванов Станіслав Олегович |
| 25 | Іващенко Михайло Андрійович |
| 26 | Козачишин Ілья Олександрович |
| 27 | Козленко Нікіта Русланович |
| 28 | Константий Ростислав Валентинович |
| 29 | Костенко Єгор Вікторович |
| 30 | Костромін Арсеній Андрійович |
| 31 | Кравченко Євгеній Олегович |
| 32 | Крисевич Данило Миколайович |
| 33 | Крот Ілля Сергійович |
| 34 | Лаптієв Ярослав Аркадійович |
| 35 | Леончук Назар Сергійович |
| 36 | Ліченко Денис Сергійович |
| 37 | Луценко Андрій Андрійович |
| 38 | Майстренко Аліна Олександрівна |
| 39 | Манаков Артем Сергійович |
| 40 | Марущак Анастасія Володимирівна |
| 41 | Міньков Іван Вікторович |
| 42 | Мішак Максим Олександрович |
| 43 | Мозоль Артем Євгенійович |
| 44 | Найкус Олександр Андрійович |
| 45 | Недайкаша Євгеній Сергійович |
| 46 | Нижник Олег Іванович |
| 47 | Окулов Ілля Володимирович |
| 48 | Оленець Олександр Борисович |
| 49 | Павлик Вадим Сергійович |
| 50 | Павлов Тарас Костянтинович |
| 51 | Перебийніс Микита Сергійович |
| 52 | Петрачик Кирил Олександрович |
| 53 | Підгірний Владислав Михайлович |
| 54 | Полковнікова Владислава Сергіївна |
| 55 | Польнюк Руслан Дмитрович |
| 56 | Пошвін Владислав Сергійович |
| 57 | Романов Олександр Олександрович |
| 58 | Савченко Ерік Олександрович |
| 59 | Синявський Ілля Євгенович |
| 60 | Сінкевич Володимир Андрійович |
| 61 | Скиба Нікіта Юрійович |
| 62 | Снігур Вероніка Василівна |
| 63 | Суслов Данііл Геннадійович |
| 64 | Таранов Данило Миколайович |
| 65 | Твердохліб Ангеліна Сергіївна |
| 66 | Терещенко Богдан Олександрович |
| 67 | Ткачук Олександр Сергійович |
| 68 | Товкало Андрій Михайлович |
| 69 | Топчій Віола Олександрівна |
| 70 | Устенко Володимир Євгенійович |
| 71 | Хміров Максим Олександрович |
| 72 | Чухманенко Антон Дмитрович |
| 73 | Шевченко Андрій Віталійович |
| 74 | Шевченко Данило Ігорович |
| 75 | Шестакова Ніна Олексіївна |
| 76 | Шифрук Тимофій Олександрович |
| 77 | Ярмак Антон Віталійович |
| ОС Бакалавр, Освітня програма – Аналітика даних, Спеціальність – 122 «Комп’ютерні науки», Денна форма здобуття освіти | |
|---|---|
| № п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові вступника |
| 1 | Борисенко Анастасія Сергіївна |
| 2 | Гарькавий Дмитро Денисович |
| 3 | Задворний Володимир Валерійович |
| 4 | Литвак Артур Ігорович |
| 5 | Мірошнікова Вікторія Олександрівна |
| 6 | Носенко Іван Дмитрович |
| 7 | Осадча Софія Олександрівна |
| 8 | Павлюк Андрій Олександрович |
| 9 | Ріпка Вікторія Іванівна |
| 10 | Ткаченко Анастасія Олександрівна |
| 11 | Фокін Ілля Олексійович |
| 12 | Фомін Артем Євгенійович |
| ОС Бакалавр, Освітня програма – Комп’ютерні науки, Спеціальність – 122 «Комп’ютерні науки», Денна форма здобуття освіти | |
|---|---|
| № п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові вступника |
| 1 | Андрющенко Олександр Андрійович |
| 2 | Баштова Аліна Віталіївна |
| 3 | Вантік Олексій Станіславович |
| 4 | Грицов Ян Олександрович |
| 5 | Гришина Софія Дмитрівна |
| 6 | Демидов Вадим Олексійович |
| 7 | Єгоров Денис Олексійович |
| 8 | Ємельянов В’ячеслав Юрійович |
| 9 | Кандиба Роман Романович |
| 10 | Книш Дмитро Вадимович |
| 11 | Козлов Максим Олександрович |
| 12 | Кондратенко Олександр Петрович |
| 13 | Копьонкін Михайло Владиславович |
| 14 | Коритний Олексій Тимурович |
| 15 | Коркунда Нікіта Сергійович |
| 16 | Лєпьошкін Михайло Євгенович |
| 17 | Мазур Діана Володимирівна |
| 18 | Мельниченко Нікіта Віталійович |
| 19 | Міїн Олексій Миколайович |
| 20 | Мотрук Олександр Віталійович |
| 21 | Ніколаєнко Владіслав Олегович |
| 22 | Паламарчук Вікторія Володимирівна |
| 23 | Писарєв Владислав Дмитрович |
| 24 | Пітінов Максим Олегович |
| 25 | Пряшин Олексій Вікторович |
| 26 | Сімак Олексій Сергійович |
| 27 | Сліпченко Єгор Павлович |
| 28 | Стовпяк Назар Євгенійович |
| 29 | Тавлуй Олександр Олегович |
| 30 | Шевченко Ярослав Михайлович |
| 31 | Шило Павло Володимирович |
| 32 | Ярмола Максим Олександрович |
| ОС Бакалавр, Освітня програма – Прикладне програмування, Спеціальність – 122 «Комп’ютерні науки», Денна форма здобуття освіти | |
|---|---|
| № п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові вступника |
| 1 | Авагян Альберт Геворгович |
| 2 | Бадака Карина Олександрівна |
| 3 | Булана Дарина Вячеславівна |
| 4 | Вакуленко Євгенія Олексіївна |
| 5 | Ветряченко Тетяна Сергіївна |
| 6 | Гончаренко Філіпп Дмитрович |
| 7 | Жигилій Дмитро Сергійович |
| 8 | Компанієць Павло Олегович |
| 9 | Крук Максим Сергійович |
| 10 | Легейда Андрій Олександрович |
| 11 | Німченко Тетяна Олександрівна |
| 12 | Оленченко Максим Андрійович |
| 13 | Пилипович Даниїл Олегович |
| 14 | Повх Віталій Дмитрович |
| 15 | Поліщук Каріна Юріївна |
| 16 | Поліщук Тимур Максимович |
| 17 | Рева Діана Олегівна |
| 18 | Ретюнських Антон Романович |
| 19 | Решетар Ростислав Владиславович |
| 20 | Рижук Андрій Петрович |
| 21 | Рогоза Євгеній Олександрович |
| 22 | Романський Андрій Васильович |
| 23 | Рудуха В’ячеслав Віталійович |
| 24 | Сідляр Антон Юрійович |
| 25 | Спінатій Тимур Євгенович |
| 26 | Цимбал Дмитро Віталійович |
| 27 | Чебаков Арсеній Сергійович |
| 28 | Шевлюк Вікторія Віталіївна |
| 29 | Шовкопляс Анастасія Сергіївна |
| 30 | Шостак Віталій Олегович |
| 31 | Щербина Андрій Віталійович |
| ОС Бакалавр, Освітня програма – Кібербезпека, Спеціальність – 125 «Кібербезпека», Денна форма здобуття освіти | |
|---|---|
| № п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові вступника |
| 1 | Арцев Єгор Станіславович |
| 2 | Бахян Даниил Артурович |
| 3 | Бикова Надія Андріївна |
| 4 | Білоус Андрій Олександрович |
| 5 | Бондаренко Дар’я Сергіївна |
| 6 | Бондаренко Поліна Віталіївна |
| 7 | Будз Анастасія Андріївна |
| 8 | Гапко Гліб Станіславович |
| 9 | Гурочкін Артур Володимирович |
| 10 | Жук Костянтин Дмитрович |
| 11 | Карась Богдан Ігорович |
| 12 | Кеда Дмитро Юрійович |
| 13 | Кизима Валерія Олегівна |
| 14 | Король Андрій Сергійович |
| 15 | Кочерев Борис Олексійович |
| 16 | Красильник Денис Сергійович |
| 17 | Кузьменко Максим Олександрович |
| 18 | Кухар Анастасія Ігорівна |
| 19 | Лаврик Ілія Олександрович |
| 20 | Михайленко Дмитро Русланович |
| 21 | Набабкін Данііл Олександрович |
| 22 | Подима Катерина Віталіївна |
| 23 | Филенко Ярослава Сергіївна |
| 24 | Хрієнко Софія Сергіївна |
| 25 | Шевченко Віталій Євгенійович |
| 26 | Щербак Ігор Ігорович |
| 27 | Яцюра Михайло Олександрович |
| ОС Бакалавр, Освітня програма – Програмні технології інтернет речей, Спеціальність – 126 «Інформаційні системи та технології», Денна форма здобуття освіти | |
|---|---|
| № п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові вступника |
| 1 | Борисюк Іван Олександрович |
| 2 | Брехунцов Олексій Костянтинович |
| 3 | Гавриленко Юрій Юрійович |
| 4 | Галай Антон Леонідович |
| 5 | Ганік Данило Олександрович |
| 6 | Грибань Іван Григорович |
| 7 | Д`яченко Єгор Сергійович |
| 8 | Журавльов Арсеній Олександрович |
| 9 | Задорожний Денис Віталійович |
| 10 | Зінько Ірина Андріївна |
| 11 | Іванов Євгеній Русланович |
| 12 | Іллюк Богдана Олексіївна |
| 13 | Кадлець Данііл Дмитрович |
| 14 | Кіча Володимир Олександрович |
| 15 | Ковпак Владислав Володимирович |
| 16 | Козаченко Вадим Вячеславович |
| 17 | Коломієць Данило Сергійович |
| 18 | Коровченко Микола Олександрович |
| 19 | Легойда Юлія Вікторівна |
| 20 | Лозовіцький Антон Олександрович |
| 21 | Маркічев Артем Олексійович |
| 22 | Миронюк Микола Ігорович |
| 23 | Мусієнко Антон Євгенович |
| 24 | Нестеренко Дмитрій Олегович |
| 25 | Нечитайло Андрій Володимирович |
| 26 | Одерієва Вікторія Михайлівна |
| 27 | Пилипенко Олексій Сергійович |
| 28 | Поїзд В`ячеслав Володимирович |
| 29 | Покорний Остап Ігорович |
| 30 | Рімек Артем Євгенович |
| 31 | Савчук Кірілл Юрійович |
| 32 | Самосійний Нікіта Сергійович |
| 33 | Соколов Сергій Юрійович |
| 34 | Стадніков Максим Сергійович |
| 35 | Тимошенко Артур Андрійович |
| 36 | Ткаченко Тарас Юрійович |
| 37 | Філатов Олександр Михайлович |
| 38 | Хайдамус Ілля Еліасович |
| 39 | Чубатюк Ольга Анатоліївна |
| 40 | Ярошенко Юрій Юрійович |
| ОС Бакалавр, Освітня програма – Мережеві та інтернет-технології, Спеціальність – 172 «Телекомунікації та радіотехніка», Денна форма здобуття освіти | |
|---|---|
| № п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові вступника |
| 1 | Охунжонова Фарзона Нарзулло Кизи |
