Підгрупи на фаховий іспит 30.07.2017, що відбудеться у корпусі ФІТ, по вул. Ванди Василевської, 24, ауд. 307
| 30.07.2017 | № | ПІБ |
| 09-00 | 1 | Луцюк Анастасія Валеріївна |
| 2 | Димов Костянтив Володимирович | |
| 3 | Кривко Анатолій Олександрови | |
| 4 | Антюк Андрій Павлович | |
| 5 | Сидоренко Антон Борисович | |
| 6 | Гогерчак Григорій Іванович | |
| 7 | Горюнова Яна В’ячеславівна | |
| 8 | Стеценко Олександр Олегович | |
| 9 | Мендель Таїсія Володимирівна | |
| 10 | Мироненко Олексій Володимирович | |
| 11 | Сіраш Юлія Вячеславівна | |
| 12 | Кошель Архип Володимирович | |
| 13 | Горінова Марія Олександрівна | |
| 14 | Хачатрян Марія Арамівна | |
| 15 | Потапенко Андрій Ігорович | |
| 16 | Хоменко Вдладислав Олександрович | |
| 17 | Хачатрян Ліліт Араратовна | |
| 18 | Якубів Віктор Романович | |
| 19 | Шимко Олександр Олександрівна | |
| 10-00 | 1 | Троїло Кирил Петрович |
| 2 | Демченко Артем Віталійович | |
| 3 | Гусак Анна Вадимівна | |
| 4 | Налбатов Олег Володимирович | |
| 5 | Цибуля Діана Вадимівна | |
| 6 | Ушенко Олександр Павлович | |
| 7 | Антонюк Василь Тарасович | |
| 8 | Сижко Максим Володимирович | |
| 9 | Антипов Владислав Ігорович | |
| 10 | Рейтель Деннис Борисович | |
| 11 | Білоконь Елизавета Олегівна | |
| 12 | Карпенок Кирило Миколайович | |
| 13 | Огнєв Григорій Васильович | |
| 14 | Штефан Владислав Миколайович | |
| 15 | Корнійчук Олександра Костянтинівна | |
| 16 | Білецький Вадим Павлович | |
| 17 | Морозов Максим Васильович | |
| 18 | Шаповалов Ілля Дмитрович | |
| 19 | Теліженко Дар’я Ігорівна | |
| 20 | Шадрінцев Кирило Вікторович | |
| 11-00 | 1 | Наджафова Таміла Олександрівна |
| 2 | Дембицький Антон Сергійович | |
| 3 | Яценко Юрій Іванович | |
| 4 | Вергулєсов Данило Володимирович | |
| 5 | Лихошерстна Оксана Юріївна | |
| 6 | Чеканін Максим Вячеславович | |
| 7 | Галиця Ольга Ігорівна | |
| 8 | Тараман Владислав Ігорович | |
| 9 | Коваленко Микита Сергійович | |
| 10 | Крутов Олег Васильович | |
| 11 | Запека Володимир Миколайович | |
| 12 | Одеяненко Юлія Юріївна | |
| 13 | Кацара Аліна Ігорівна | |
| 14 | Нестерук Дмитро Аркадійович | |
| 15 | Мица Іван Іванович | |
| 16 | Байрак Олег Сергійович | |
| 17 | Паламарчук Юлія Володимірвна | |
| 18 | Ільманенко Марія Леонідівна | |
| 19 | Бачинін Ігор Вячеславович | |
| 12-00 | 1 | Калниболочук Богдан Володимирович |
| 2 | Малецький Дмитро Володимирович | |
| 3 | Коваленко Едгар Миколайович | |
| 4 | Левшина Ганна Ігорівна | |
| 5 | Литвиненко Вадим Валерійович | |
| 6 | Чжен Олександр Ігорович | |
| 7 | Дума Віталій Богданович | |
| 8 | Харківський Микита Андрійович | |
| 9 | Пашина Тетяна Олегівна | |
| 10 | Врабець Володимир Андрійович | |
| 11 | Жданов Арсеній Ігорович | |
| 12 | Волевач Сергій Миколайович | |
| 13 | Куриленко Наталя Валеріївна | |
| 14 | Доброскок Ярослав Володимирович | |
| 15 | Чернявський Віталій Владиславович | |
| 16 | Трофимов Павло Олександрович | |
| 17 | Дубовий Роман Романович | |
| 18 | Мамаєнко Євген Олександрович | |
| 19 | Плахотіна Олена Євгенівна | |
| 20 | Єнікєєв Рафаель Рінатович | |
| 13-00 | 1 | Бородуля Владислав Олександрович |
| 2 | Москаленко Оксана Петрівна | |
| 3 | Назаренко Олексій Максимович | |
| 4 | Рида Ярослав Миколайович | |
| 5 | Серветник Євген Володимирович | |
| 6 | Мазан Владислав Юрійович | |
| 7 | Іванча Лілія Вадимівна | |
| 8 | Серебряков Олександр Олексійович | |
| 9 | Нескоромна Лілія Михайлівна | |
| 10 | Галицький Владислав Олександрович | |
| 11 | Барабаш Егор Геннадійович | |
| 12 | Бубало Микола Олександрович | |
| 13 | Олексюк Поліна Дмитрівна | |
| 14 | Остаповська Юлія Аркадіївна | |
| 15 | Лєтун Владислав Дмитрович | |
| 16 | Коваль Гліб Юрійович | |
| 17 | Пушонкова Олеся Олексіївна | |
| 18 | Жалко-Титаренко | |
| 19 | Царинник Софія Вікторівна | |
| 14-00 | 1 | Таранова Катерина Михайлівна |
| 2 | Буката Андрій Олегович | |
| 3 | Пашкевич Роман Анатолійович | |
| 4 | Проскуріна Ганна Петрівна | |
| 5 | Смага Михаїл Володимирович | |
| 6 | Пашко Костянтин Вікторович | |
| 7 | Стельмах Дмитро Іванович | |
| 8 | Семків Володимир Ярославович | |
| 9 | Тригуб Роман Олександрович | |
| 10 | Кам’янська Тетяна Юріївна | |
| 11 | Коршок Вікторія Володимирівна | |
| 12 | Галиця Юлія Ігорівна | |
| 13 | Ситенок Гліб Юрійович | |
| 14 | Рудовський Петро Олексійович | |
| 15 | Сущих Дар”я Ігорівна | |
| 16 | Поночовний Дмитро Олександрович | |
| 17 | Кушнір Антон Павлович | |
| 18 | Поліщук Владислав Вадимович | |
| 19 | Чумак Євген Олександрович | |
| 20 | Сергеєв Станілав Сергійович | |
| 15-00 | 1 | Клиновський Денис Олександрович |
| 2 | Кравець Вікторія Павлівна | |
| 3 | Царук Світлана Леонідівна | |
| 4 | Сокол Олена Олександрівна | |
| 5 | Галкін Михайло Валерійович | |
| 6 | Гур’єва Олена Андріївна | |
| 7 | Гирила Анлрій Ігорович | |
| 8 | Костецький Максим Євгенійович | |
| 9 | Сосновський Владислав Анатолійович | |
| 10 | Мотрук Анна Віталіївна | |
| 11 | Шуткувич Олексій Петрович | |
| 12 | Плоткін Володимир Володимирович | |
| 13 | Глушков Михайло Дмитрович | |
| 14 | Перкова Марія Ярославівна | |
| 15 | Огарков Артем Володимирович | |
| 16 | Микитюк Денис Сергійович | |
| 17 | Степаненко Андрій Віталійович | |
| 18 | Юркова Катерина Юріївна | |
| 19 | Юрков Антон Олегович | |
| 20 | Рижков Володимир Володимирович | |
| 16-00 | 1 | Тютюнник Владислав Олександрович |
| 2 | Кучаренко Ана Дмитрієвна | |
| 3 | Рудницький Андрій Валентинович | |
| 4 | Скрипник Євген Ярославович | |
| 5 | Цапок Владислав Іванович | |
| 6 | Мірона Максим Володимирович | |
| 7 | Хоцин Роман Олексійович | |
| 8 | Бойченко Богдан Олександрович | |
| 9 | Левшина Ганна Ігорівна | |
| 10 | Скачко Андрій Сергійович | |
| 11 | Карпенко Владислав Юрійович | |
| 12 | Дрозд Олександра Сергіївна | |
| 13 | Бикбаєв Олександр Олександрович | |
| 14 | Байда Тетяна Олегівна | |
| 15 | Ретивих Єлизавета Олександрівна | |
| 16 | Улініч Ольга Олегівна | |
| 17 | Танасійчук Ростислав Олександрович | |
| 18 | Гливінська Яна Сергіївна | |
| 19 | Шаріфов Ількін Фірідовсі огли | |
| 20 | Вовк Сергій Сергійович | |
| 17-00 | 1 | Ангелін Микита Іванович |
| 2 | Райчук Ісус Васильович | |
| 3 | Лихенко Дар’я Костянтинівна | |
| 4 | Гудошник Дмитро Вадимович | |
| 5 | Пікуза Софія Олегівна | |
| 6 | Лесечко Аліна Сергіївна | |
| 7 | Проскурня Сергій Вітальйович | |
| 8 | Софіщенко Валерія Костянтинівна | |
| 9 | Бондюк Владислав Володимирович | |
| 10 | Білоусов Микита Олександрович | |
| 11 | Бурлака Олександр Валерійович | |
| 12 | Возняк Анна Зіновіївна | |
| 13 | Акінфієва Єлизавета Олегівна | |
| 14 | Кушніренко Роман Владиславович | |
| 15 | Бондар Богдан Серафимович | |
| 16 | Бондаренко Микола Миколайович | |
| 17 | Нескоромна Лілія Михайлівна | |
| 18 | Плитус Вікторія Михайлівна | |
| 19 | Костик Ігор Васильович | |
| 20 | Тертерян Сергій Серопович | |
| 18-00 | 1 | Світличний Святослав Ігорович |
| 2 | Миколюк Руслан Васильович | |
| 3 | Бабій Павло Миколайович | |
| 4 | Гончарова Анастасія Олександрівна | |
| 5 | Яскевич Антон Андрійович | |
| 6 | Машовець Олександра Олегівна | |
| 7 | Тупчій Костянтин Геннадійович | |
| 8 | Горова Яна Олександрівна | |
| 9 | Жуков Олексій Геннадійович | |
| 10 | Сущих Дар’я Ігорівна | |
| 11 | Варивода Андрій Іванович |
