ШАНОВНІ СТУДЕНТИ ФАКУЛЬТЕТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ!
Щиро дякую Вам за участь в опитуванні, щодо професійності та доброзичливості Ваших викладачів. Нижче наведено списки викладачів – штатних працівників ФІТ, які отримали найвищі бали в цілому, та в окремих номінаціях. Я вітаю найкращих за думкою студентів викладачів факультету інформаційних технологій і бажаю кожному, хто не потрапив до цих списків працювати, працювати і працювати щоб через рік ввійти в це число.
ДЯКУЮ ВСІМ!!!
Декан ФІТ
Ю.М.Тесля
| Оцінка по чотирьом номінаціям | Кафедра | Анкет | Бал | |
| 1. | Тмєнова Н.П | ІІС | 88 | 19,24 |
| 2. | Шевченко Віктор Леонідович | ПСТ | 76 | 19,24 |
| 3. | Лукова-Чуйко Н.В. | КБЗІ | 39 | 18,87 |
| 4. | Поляков Сергій Анатолійович | ПСТ | 34 | 18,69 |
| 5. | Доманецька І.М. | ІІС | 61 | 18,65 |
| 6. | Бичков Олексій Сергійович | ПСТ | 20 | 18,60 |
| 7. | Гайна Г.А. | ІІС | 40 | 18,52 |
| 8. | Іларіонов О.Є. | ІІС | 34 | 18,35 |
| 9. | Супрун Ольга Миколаївна | ПСТ | 41 | 18,09 |
| 10. | Міронова В.Л. | ПІС | 31 | 17,99 |
| № | Чи достатньо професійним є викладач? | Кафедра | Бал |
| 1. | Тмєнова Н.П | ІІС | 4,88 |
| 2. | Поляков Сергій Анатолійович | ПСТ | 4,71 |
| 3. | Іларіонов О.Є. | ІІС | 4,70 |
| 4. | Махович Олександр Іванович | МІТ | 4,67 |
| 5. | Лукова-Чуйко Н.В. | КБЗІ | 4,66 |
| 6. | Шевченко Віктор Леонідович | ПСТ | 4,63 |
| 7. | Гарко І.І. | ПІС | 4,62 |
| 8. | Бичков Олексій Сергійович | ПСТ | 4,62 |
| 9. | Гайна Г.А. | ІІС | 4,62 |
| 10. | Доманецька І.М. | ІІС | 4,60 |
| № | Чи вміє викладач викликати і підтримати інтерес аудиторії до предмету, створюючи комфортне середовище до навчання? | Кафедра | Бал |
| 1. | Бичков Олексій Сергійович | ПСТ | 4,90 |
| 2. | Шевченко Віктор Леонідович | ПСТ | 4,79 |
| 3. | Тмєнова Н.П | ІІС | 4,72 |
| 4. | Лукова-Чуйко Н.В. | КБЗІ | 4,65 |
| 5. | Стешенко Григорій Миколайович | ТУ | 4,61 |
| 6. | Герасименко Оксана Юріївна | МІТ | 4,57 |
| 7. | Браіловський М.М. | КБЗІ | 4,55 |
| 8. | Тімінський Олександр Георгієвич | ТУ | 4,54 |
| 9. | Іларіонов О.Є. | ІІС | 4,51 |
| 10. | Міронова В.Л. | ПІС | 4,47 |
| № | Чи є викладач доброзичливими і тактичними по відношенню до студентів? | Кафедра | Бал |
| 1. | Федусенко О.В. | ІІС | 5,00 |
| 2. | Доманецька І.М. | ІІС | 4,93 |
| 3. | Пашинська Наталія Миколаївна | ІІС | 4,87 |
| 4. | Супрун О.О. | ІІС | 4,77 |
| 5. | Тмєнова Н.П | ІІС | 4,77 |
| 6. | Поляков Сергій Анатолійович | ПСТ | 4,76 |
| 7. | Іларіонов О.Є. | ІІС | 4,73 |
| 8. | Василевська О.П. | ІІС | 4,69 |
| 9. | Лукова-Чуйко Н.В. | КБЗІ | 4,69 |
| 10. | Шевченко Віктор Леонідович | ПСТ | 4,65 |
| № | Чи є оцінювання знань студентів об’єктивним та прозорим? | Кафедра | Бал |
| 1. | Гайна Г.А. | ІІС | 4,89 |
| 2. | Тмєнова Н.П | ІІС | 4,88 |
| 3. | Поляков Сергій Анатолійович | ПСТ | 4,86 |
| 4. | Шевченко Віктор Леонідович | ПСТ | 4,85 |
| 5. | Федусенко О.В. | ІІС | 4,76 |
| 6. | Доманецька І.М. | ІІС | 4,72 |
| 7. | Лукова-Чуйко Н.В. | КБЗІ | 4,65 |
| 8. | Тітова А.Ю. | ПІС | 4,62 |
| 9. | Пашинська Наталія Миколаївна | ІІС | 4,55 |
| 10. | Міронова В.Л. | ПІС | 4,55 |
| 11. | Наквасюк Ю.А. | ІІС | 4,55 |
| № | Лідери по кафедрам | Кафедра | Бал |
| 1. | Тмєнова Н.П | ІІС | 19,24 |
| 2. | Доманецька І.М. | ІІС | 18,65 |
| 3. | Гайна Г.А. | ІІС | 18,52 |
| 1. | Лукова-Чуйко Н.В. | КБЗІ | 18,87 |
| 2. | Юдін О.К. | КБЗІ | 16,68 |
| 3. | Браіловський М.М. | КБЗІ | 16,50 |
| 1. | Герасименко Оксана Юріївна | МІТ | 17,12 |
| 2. | Кравченко Юрій Васильович | МІТ | 16,83 |
| 3. | Махович Олександр Іванович | МІТ | 15,76 |
| 1. | Міронова В.Л. | ПІС | 17,99 |
| 2. | Краснощок В.М. | ПІС | 17,58 |
| 3. | Гарко І.І. | ПІС | 17,50 |
| 1. | Шевченко Віктор Леонідович | ПСТ | 19,24 |
| 2. | Поляков Сергій Анатолійович | ПСТ | 18,69 |
| 3. | Бичков Олексій Сергійович | ПСТ | 18,60 |
| 1. | Стешенко Григорій Миколайович | ТУ | 17,79 |
| 2. | Тімінський Олександр Георгієвич | ТУ | 17,60 |
| 3. | Єгорченков Олексій Володимирович | ТУ | 16,39 |
| 1. | Кучанский Александр Юрійович | ІСТ | 16,52 |
