ОС Бакалавр, Освітня програма – Інженерія програмного забезпечення, Спеціальність – 121 «Інженерія програмного забезпечення», Денна форма здобуття освіти | |
---|---|
№ п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові вступника |
1 | Сєтунов Андрій Миколайович |
2 | Подолець Софія Любомирівна |
3 | Чушенко Ярослав Володимирович |
4 | Свистунов Костянтин Володимирович |
5 | Коваль Владислав Ігорович |
6 | Ушков Іван Миколайович |
7 | Рибак Семен Сергійович |
8 | Черненко Владислав Олександрович |
9 | Ганчев Станіслав Сергійович |
10 | Коваль Мілана Мирославівна |
11 | Швиндя Андрій Михайлович |
12 | Озірний Денис Юрійович |
13 | Швиданенко Олександр Олексійович |
14 | Кивлюк Юрій Олегович |
15 | Копил Ростислав Русланович |
ОС Бакалавр, Освітня програма – Аналітика даних, Спеціальність – 122 «Комп’ютерні науки», Денна форма здобуття освіти | |
---|---|
№ п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові вступника |
1 | Очкасов Михайло Олександрович |
2 | Полонська Анастасія Андріївна |
3 | Гавриш В`ячеслав Вадимович |
4 | Пшенична Іванна Тарасівна |
5 | Ковальчук Олександр Анатолійович |
6 | Трофимчук Ольга Олександрівна |
7 | Брижатий Єгор Валерійович |
8 | Варійчук Анастасія Валентинівна |
ОС Бакалавр, Освітня програма – Комп’ютерні науки, Спеціальність – 122 «Комп’ютерні науки», Денна форма здобуття освіти | |
---|---|
№ п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові вступника |
1 | Сірик Віталій Андрійович |
2 | Страшок Яна Анатоліївна |
3 | Кутрик Олег Ігорович |
4 | Перерва Ярослав Миколайович |
5 | Бахмат Роман Сергійович |
6 | Чабанюк Олександр Володимирович |
7 | Мельничук Анастасія Сергіївна |
8 | Манько Богдан Русланович |
9 | Попова Юлія Іванівна |
10 | Князєв Владислав Віталійович |
11 | Богомол Юліан Олександрович |
12 | Задорожня Тетяна Віталіївна |
13 | Солодюк Катерина Олександрівна |
14 | Вербицький Артур Тімурович |
15 | Іващенко Ілля Олександрович |
16 | Слободяник Єгор Сергійович |
17 | Білокінь Єгор Тарасович |
18 | Шкорень Артем Сергійович |
19 | Колесник Даниїл Вікторович |
20 | Горобчук Марія Максимівна |
21 | Шкітіна Ірина Олексіївна |
22 | Рудих Антон Павлович |
23 | Тарасюк Дарина Олександрівна |
24 | Гринчак Максим Юрійович |
25 | Замрій Іван Андрійович |
26 | Ткач Ілля Володимирович |
ОС Бакалавр, Освітня програма – Прикладне програмування, Спеціальність – 122 «Комп’ютерні науки», Денна форма здобуття освіти | |
---|---|
№ п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові вступника |
1 | Заєць Микола Миколайович |
2 | Романович Іванна Володимирівна |
3 | Горошко Андрій Олександрович |
4 | Саприкін Владислав Ігорович |
5 | Глинка Олег Ярославович |
6 | Масаутова Софія Тимурівна |
7 | Селецький Віктор Романович |
8 | Кушніков Дмитро Вадимович |
9 | Стефанюк Ольга Анатоліївна |
10 | Чернецький Роман Вадимович |
11 | Терновцев Віталій Олексійович |
12 | Шемчук Андрій Валерійович |
13 | Дем`янишин Ігор Володимирович |
14 | Олефір Софія Вадимівна |
15 | Штонь Софія Максимівна |
16 | Поночовна Анна Олександрівна |
17 | Гуцал Микола Олександрович |
18 | Костюк Дарина Олександрівна |
19 | Сокальський Іван Олександрович |
20 | Коваль Тимофій Сергійович |
21 | Тюпін Артем Геннадійович |
22 | Скріпка Владислав Олександрович |
23 | Шкандюк Анна Леонідівна |
24 | Симонік Дмитро Олегович |
25 | Дронь Олександр Дмитрович |
26 | Рябушенко Аліна Ігорівна |
27 | Афанасьєв Антон Антонович |
28 | Трофимчук Мирослав Ігорович |
29 | Постоюк Максим Андрійович |
ОС Бакалавр, Освітня програма – Кібербезпека, Спеціальність – 125 «Кібербезпека», Денна форма здобуття освіти | |
---|---|
№ п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові вступника |
1 | Господінов Сергій Вячеславович |
2 | Луньов Данило Олександрович |
3 | Медвєдєв Максим Романович |
4 | Гапон Ростислав Сергійович |
5 | Крохмалюк Данило Дмитрович |
6 | Качурко Павло Васильович |
7 | Стрембіцький Віталій Олегович |
8 | Довбищук Володимир Анатолійович |
9 | Манойлов Антон Олегович |
10 | Семенюк Вадим Тарасович |
11 | Чекета Олександр Олександрович |
12 | Мирошніченко Марія Юріївна |
13 | Шим Дмитро Станіславович |
14 | Корнієнко Євгеній Олексійович |
15 | Бахмут Лев Олександрович |
16 | Африканський Олег Максимович |
17 | Вавілов Ілля Олександрович |
18 | Казора Єлизавета Олегівна |
19 | Гаврилюк Вікторія Леонідівна |
20 | Розсоха Юлія Борисівна |
21 | Покиньчереда Андрій Васильович |
22 | Шамота Кирил Ігорович |
23 | Головакіна Єлизавета Сергіївна |
24 | Бірюков Никита Владиславович |
25 | Нікітін Олександр Сергійович |
26 | Абдуллаєв Ельмір Джалал огли |
27 | Шеремета Дмитро Олексійович |
28 | Коваленко Артур Володимирович |
29 | Деркач Валерій Костянтинович |
30 | Дмитренко Владислав Іванович |
31 | Островський Артем Валерійович |
32 | Цапро Дмитро Олександрович |
33 | Панчешний Ілля Олегович |
34 | Клен Андрій Андрійович |
35 | Оліферчук Олеся Миколаївна |
36 | Похильченко Катерина Олегівна |
37 | Калашнікова Анастасія Олегівна |
38 | Киченок Антон Вячеславович |
39 | Панчак Марко Олегович |
40 | Дубровський Іван Володимирович |
41 | Сенюк Олександр Андрійович |
ОС Бакалавр, Освітня програма – Програмні технології інтернет речей, Спеціальність – 126 «Інформаційні системи та технології», Денна форма здобуття освіти | |
---|---|
№ п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові вступника |
1 | Циганова Анастасія Дмитрівна |
2 | Кондратов Олександр Дмитрович |
3 | Андрієнко Ігор Ігорович |
4 | Музика Марк Сергійович |
5 | Соколова Єлизавета Яківна |
6 | Ковальчук Поліна Василівна |
7 | Покотило Софія Віталіївна |
8 | Жильніков Владислав Віталійович |
9 | Скриль Іван Геннадійович |
10 | Шевченко Сергій Володимирович |
ОС Бакалавр, Освітня програма – Мережеві та інтернет-технології, Спеціальність – 172 «Телекомунікації та радіотехніка», Денна форма здобуття освіти | |
---|---|
№ п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові вступника |
1 | Борисенко Максим Володимирович |
2 | Большаков Артем Олегович |
3 | Міхальський Владислав Георгійович |
4 | Большаков Денис Олегович |
5 | Коваль Валентин Олегович |
6 | Долматова Вікторія Сергіївна |
7 | Коваль Вікторія Вікторівна |
8 | Царенко Федір Вікторович |
9 | Горбун Олександр Миколайович |
10 | Максимов Іван Олександрович |
11 | Мірошник Андрій Петрович |
12 | Муляр Ігор Олегович |
13 | Цегельна Яна Володимирівна |
14 | Мєзєнцев Єгор Миколайович |
15 | Вовк Дмитро Олександрович |
16 | Козаченко Олеся Максимівна |
17 | Грецька Ірина Сергіївна |
18 | Бунчіков Данило Ігорович |
19 | Ларіонов Володимир Євгенович |
20 | Бучацький Марк Дмитрійович |
21 | Пономаренко Владислав Анатолійович |
22 | Чорний Олександр Володимирович |
23 | Ремез Максим Віталійович |
24 | Петриняк Валерій Ярославович |
25 | Прохорова Анастасія Вікторівна |
26 | Радивоненко Анастасія Володимирівна |
27 | Денісов Ілля Андрійович |
28 | Олішевко Михайло Сергійович |