| Шифр - назва спеціальності | F2 - Інженерія програмного забезпечення |
|---|---|
| Випускаюча кафедра | Програмних систем і технологій |
| Освітня програма | Oсвітньо-професійна програма «Інженерія програмного забезпечення» Переглянути файл |
| Освітня кваліфікація | Бакалавр з інженерії програмного забезпечення |
| Компетентності | Здатність брати участь у проектуванні та будувати архітектуру програмного забезпечення; розробляти бібліотеки, модулі та компоненти програмних систем. Знати і розуміти специфікації, стандарти, правила і рекомендації в професійній галузі, уміння оцінювати ступінь обґрунтованості їх застосування, здатність дотримуватися їх при реалізації процесів життєвого циклу. Здатність формулювати та забезпечувати вимоги щодо якості програмного забезпечення у відповідності з вимогами, технічним завданням та стандартами; здійснювати процес інтеграції системи, застосовувати стандарти і процедури управління змінами для підтримки цілісності загальної функціональності і надійності програмного забезпечення. |
| Сфера діяльності випускників | Професійна діяльність як фахівця з розробки інформаційного та програмного забезпечення інформаційних систем у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз даних і систем. |
| Посади, які можуть займати фахівці | • інженер-програміст; • програміст (база даних); • програміст прикладний; • програміст системний; • технік-програміст; • фахівець з інформаційних технологій; • фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну); • фахівець з розробки та тестування програмного • забезпечення; • фахівець з розробки комп'ютерних програм. |
| Шифр - назва спеціальності | F3 - Комп’ютерні науки |
|---|---|
| Випускаюча кафедра | Кафедра інтелектуальних технологій |
| Освітня програма | Освітньо-професійна програма: «Комп’ютерні науки» Переглянути файл |
| Освітня кваліфікація | Бакалавр комп'ютерних наук |
| Компетентності | Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі комп’ютерних наук, володіння знаннями та навичками з розробки та використання інтелектуальних та інформаційних систем, технології створення роботів, у тому числі із використанням систем розпізнавання звукових та відео-сигналів, технологій обробки природномовної інформації, еволюційного моделювання, нейронних мереж, елементів теорії нечітких множин, технологій обробки розподілених даних та знань. |
| Сфера діяльності випускників | Органи державного управління, банківські установи, організації та підприємства усіх форм власності різних галузей економіки в підрозділах з розробки і супроводу інформаційних систем; міжнародні, державні та недержавні наукові установи та підприємства, фірми, організації ІТ-сектору економіки; міжнародні, державні та недержавні організації і установи з надання інформаційних, аналітичних та консалтингових послуг. |
| Посади, які можуть займати фахівці | • адміністратор бази даних; • адміністратор даних; • адміністратор доступу; • адміністратор системи; • інженер з програмного забезпечення комп'ютерів; • інженер-програміст; • програміст (база даних); програміст прикладний; • інженер із застосування комп'ютерів; • фахівець з інформаційних технологій; • фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення; • фахівець з розробки комп'ютерних програм. |
| Шифр - назва спеціальності | F3 - Комп’ютерні науки |
|---|---|
| Випускаюча кафедра | Кафедра інтелектуальних технологій |
| Освітня програма | Освітньо-професійна програма: «Аналітика даних» Переглянути файл |
| Освітня кваліфікація | Бакалавр комп'ютерних наук |
| Компетентності | Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі комп’ютерних наук, володіння знаннями та навичками з інтелектуальних технологій обробки даних, які базуються на статистичному аналізі та реалізуються у високопродуктивних розподілених або хмарних середовищах, а також інтелектуальних технологій обробки неструктурованих даних для розв’язання практичних задач в умовах невизначеності з використанням евристичного аналізу та принципів «м’яких» обчислень. |
| Сфера діяльності випускників | Органи державного управління, банківські установи, організації і підприємства усіх форм власності різних галузей економіки в підрозділах з розробки та супроводу інформаційних систем; міжнародні, державні та недержавні наукові установи та підприємства, фірми, організації ІТ-сектору економіки; міжнародні, державні та недержавні організації і установи з надання інформаційних, аналітичних та консалтингових послуг.зації і установи з надання інформаційних, аналітичних та консалтингових послуг. |
| Посади, які можуть займати фахівці | • адміністратор бази даних; • адміністратор даних; • адміністратор доступу; • адміністратор системи; • інженер з програмного забезпечення комп'ютерів; • інженер-програміст; • програміст (база даних); програміст прикладний; • інженер із застосування комп'ютерів; • фахівець з інформаційних технологій; • фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення; • фахівець з розробки комп'ютерних програм. |
| Шифр - назва спеціальності | F3 - Комп’ютерні науки |
|---|---|
| Випускаюча кафедра | Прикладних інформаційних систем |
| Освітня програма | Освітньо-професійна програма «Прикладна інформатика» Переглянути файл |
| Освітня кваліфікація | Бакалавр комп’ютерних наук |
| Компетентності | Здатність вирішувати складні задачі та практичні проблеми проектування, розроблення, тестування, впровадження, експлуатацію прикладних інформаційних систем і технологій, володіти сучасними методами створення та обслуговування системного та прикладного програмного забезпечення різного призначення. |
| Сфера діяльності випускників | Розробка, впровадження та експлуатація прикладного програмного забезпечення. Місцем роботи випускників можуть бути організації, які займаються розробкою та супроводженням прикладного програмного забезпечення, а також державні та комерційні установи, банки, промислові підприємства, які використовують прикладні інформаційні системи та технології. |
| Посади, які можуть займати фахівці | • інженер-програміст; • фахівець з тестування програмного забезпечення; • фахівець з впровадження програмного забезпечення; • аналітик комп'ютерних систем; • адміністратор баз даних; • адміністратор комп’ютерних мереж; • веб-аналітик. |
| Шифр - назва спеціальності | F5 - Кібербезпека |
|---|---|
| Випускаюча кафедра | Кібербезпеки та захисту інформації |
| Освітня програма | Освітньо-професійна програма «Кібербезпека» Переглянути файл |
| Освітня кваліфікація | Бакалавр кібербезпеки |
| Компетентності | Здатність розв’язувати складні практичні задачі в галузі забезпечення інформаційної безпеки і\або кібербезпеки, а саме: використання інформаційно-комунікаційних технологій, сучасних методів і моделей інформаційної безпеки; забезпечення неперервності бізнесу згідно встановленої політики безпеки та захисту інформації, що обробляється в інформаційно-телекомунікаційних системах; відновлення штатного функціонування інформаційних систем після реалізації загроз, здійснення кібератак, збоїв та відмов різного походження тощо. |
| Сфера діяльності випускників | Служби інформаційної безпеки та кібербезпеки державних і недержавних установ, підприємств; обслуговування систем інформаційної безпеки та кіберзахисту; сфера інформаційних технологій та інформаційних послуг. |
| Посади, які можуть займати фахівці | • фахівець з організації захисту інформації; • фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом; • фахівець з інформаційних технологій; • фахівець із організації інформаційної безпеки; • інженер з експлуатації засобів захисту інформації; • фахівець з режиму секретності; • спеціаліст з проектування систем захисту інформації та інші. |
| Шифр - назва спеціальності | F6 – Інформаційні системи та технології |
|---|---|
| Випускаюча кафедра | Інформаційних систем та технологій |
| Освітня програма | Освітньо-професійна програма: «Програмні технології інтернет речей» Переглянути файл |
| Освітня кваліфікація | Бакалавр інформаційних систем та технологій |
| Компетентності | Випускники отримують здатність проектувати готові рішення у відповідності до заявлених вимог, активно використовувати варіанти технічних пристроїв як в готових модулях, так і використовуючи розробку та програмування унікальних інженерних пристроїв. Управління збором інформації з різноманітних інженерних систем, можливість управління цими системами, налаштування автоматизованої взаємодії елементів різноманітних систем і аналіз інформації, що збирається про стан об’єктів з метою оптимізації життєвого циклу чи розв’язання практичних задач. |
| Сфера діяльності випускників | Основним драйвером зростання економіки розвинених країн стає Індустрія 4.0 - об'єднання комп'ютерних пристроїв і мереж в єдину систему, яка включає в себе елементи штучного інтелекту (AI), інтернету речей (IoT), цифрових еко-систем, а також хмарні рішення і Big Data. |
| Посади, які можуть займати фахівці | • розробник IoT пристроїв; • тестувальник IoT; • інженер-програміст; • інженер-розробник; • фахівець з інформаційних технологій; • фахівець із розробки та тестування програмного забезпечення; • Web/Frontend-розробник проектів IoT; • програміст мікроконтролерів. |
| Шифр - назва спеціальності | F6 – Інформаційні системи та технології |
|---|---|
| Випускаюча кафедра | Інформаційних систем та технологій |
| Освітня програма | Освітньо-професійна програма: «Технології веброзробки та вебдизайн» Переглянути файл |
| Освітня кваліфікація | Бакалавр інформаційних систем та технологій |
| Компетентності | Випускники будуть мати здатність володіти комплексом компетентностей, які поєднують вміння проєктувати та реалізовувати сучасні вебзастосунки з урахуванням вимог користувачів і бізнесу. Вони зможуть також створювати адаптивні інтерфейси з привабливим дизайном, ефективно працювати з інструментами веброзробки (HTML, CSS, JavaScript, React, CMS). Водночас випускники будуть здатні застосовувати принципи UX/UI-дизайну, прототипування та цифрової графіки. Випускники будуть здатні працювати в команді за сучасними методологіями розробки (Agile, Scrum), використовувати системи контролю версій (Git), налаштовувати хмарне розгортання проєктів і забезпечувати їх підтримку на всіх етапах життєвого циклу. |
| Сфера діяльності випускників | • інформаційні технології та цифрові сервіси; • веброзробка, графічний і цифровий дизайн; • розробка користувацьких інтерфейсів і взаємодії; • створення вебзастосунків, корпоративних сайтів, e-commerce; • дизайн цифрового контенту для соціальних платформ і стартапів. |
| Посади, які можуть займати фахівці | • front-end developer; • web designer / UI/UX designer; • full-stack developer; • WordPress / CMS-розробник; • аналітик інтерфейсу / Interaction designer; • фахівець з цифрових продуктів / Digital product developer. |
| Шифр - назва спеціальності | G5 - Телекомунікації та радіотехніка |
|---|---|
| Випускаюча кафедра | Мережевих та інтернет технологій |
| Освітня програма | Освітньо-професійна програма «Мережеві та інтернет технології» Переглянути файл |
| Освітня кваліфікація | Бакалавр телекомунікацій та радіотехніки |
| Компетентності | Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в області електроніки, телекомунікацій, мережевих та інтернет технологій або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. |
| Сфера діяльності випускників | • Робочі місця в компаніях, підприємствах та інститутах телекомунікаційного та інформаційного сектору державних і недержавних установ, підприємств; • обслуговування комп’ютерних систем та мереж (технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки, професіонали в галузі комп'ютерних мереж, професіонали в галузі програмування, розробники комп’ютерних програм); • сфера інформаційних технологій та інформаційних послуг. |
| Посади, які можуть займати фахівці | • Технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки; • фахівець з інформаційних технологій; • професіонали в галузі комп'ютерних мереж, • професіонали в галузі програмування; • фахівець з впровадження програмного забезпечення; • розробники комп’ютерних програм та інші. |
